Ženy
Příjmení + jméno | Rok narození | Výkon | Rok výkonu | |||
50 m | ||||||
Váňová Bohuslava | 1984 | 6,70 | 2004 | |||
Budínová Michala | 1992 | 7,19 | 2012 | |||
Melichová Jana | 1979 | 7,25 | 2008 | |||
60 m | ||||||
Váňová Bohuslava | 1984 | 7,70 | 2008 | |||
Vomáčková Michala | 1994 | 8,01 | 2015 | |||
Melichová Jana | 1979 | 8,32 | 2010 | |||
Strusková Kateřina | 2002 | 8,82 | 2022 | |||
Budínová Michala | 1992 | 9,51 | 2015 | |||
100 m | ||||||
Vomáčková Monika | 1994 | 12,38 | w +3,5 | 2014 | ||
Váňová Bohuslava | 1984 | 12,70 | 2007 | |||
Melichová Jana | 1979 | 12,99 | 2010 | |||
Budínová Michala | 1992 | 13,18 | 2014 | |||
Svobodová Martina | 1984 | 13,23 | 2004 | |||
150 m | ||||||
Váňová Bohuslava | 1984 | 19,35 | 2004 | |||
Melichová Jana | 1979 | 19,48 | 2010 | |||
Vomáčková Monika | 1994 | 19,52 | 2015 | |||
200 m | ||||||
Váňová Bohuslava | 1984 | 25,58 | w 2,5 | 2006 | ||
Vomáčková Monika | 1994 | 25,77 | 2014 | |||
Melichová Jana | 1979 | 25,77 | 2008 | |||
Budínová Michala | 1992 | 27,19 | 2014 | |||
Strusková Kateřina | 2002 | 29,38 | 2022 | |||
300 m | ||||||
Melichová Jana | 1979 | 40,52 | 2008 | |||
Váňová Bohuslava | 1984 | 40,78 | 2008 | |||
Vomáčková Monika | 1994 | 41,22 | 2014 | |||
400 m | ||||||
Melichová Jana | 1979 | 56,93 | 2008 | |||
Váňová Bohuslava | 1984 | 58,64 | 2008 | |||
Budínová Michala | 1992 | 63,96 | 2012 | |||
500 m | ||||||
Melichová Jana | 1979 | 01:17,8 | 2007 | |||
800 m | ||||||
Melichová Jana | 1979 | 02:08,6 | 2009 | |||
1 500 m | ||||||
Melichová Jana | 1979 | 05:14,2 | 2001 | |||
Borovková Romana | 1989 | 06:52,1 | 2018 | |||
3 000 m | ||||||
Vondrková Jarmila | 1955 | 12:39,9 | 2000 | |||
Berná Květa | 1963 | 13:17,2 | 2000 | |||
Nová Daniela | 1970 | 16:12,4 | 2018 | |||
5 000 m | ||||||
Vondrková Jarmila | 1955 | 21:43,4 | 2000 | |||
Berná Květa | 1963 | 22:52,3 | 2000 | |||
60 m přek. | ||||||
Melichová Jana | 1979 | 9,34 | 2008 | |||
Šafránková Nikola | 1984 | 10,21 | 2002 | |||
100 m přek. | ||||||
Melichová Jana | 1979 | 15,08 | 2008 | |||
Strusková Kateřina | 2002 | 16,71 | 2022 | |||
Šafránková Nikola | 1984 | 17,10 | 2001 | |||
Sejkalová Jitka | 1987 | 19,94 | 2018 | |||
Váňová Bohuslava | 1984 | 20,86 | 2019 | |||
400 m přek. | ||||||
Melichová Jana | 1979 | 59,51 | 2008 | |||
Strusková Kateřina | 2002 | 76,24 | 2022 | |||
Sejková Jitka | 1978 | 82,45 | 2018 | |||
4 x 100 m | ||||||
Krbcová, Melichová, Budínová, B. Váňová | 49,51 | 2007 | ||||
Melichová, Vomáčková, Budínová, B. Váňová | 49,79 | 2008 | ||||
T. Urbanová, Budínová, Vomáčková, B. Váňová | 50,27 | 2014 | ||||
Melichová, Vomáčková, Budínová, B. Váňová | 50,61 | 2011 | ||||
Krbcová, Melichová, Kaňáková, B. Váňová | 50,72 | 2006 | ||||
Kaňáková, Melichová, Borovková, B. Váňová | 50,75 | 2005 | ||||
4 x 200 m | ||||||
B. Váňová, Budínová, Vomáčková, Urbanová | 01:46,0 | 2014 | ||||
Kaňáková, Melichová, Krbcová, B. Váňová | 01:47,4 | 2007 | ||||
Vomáčková, Kobernová, Budínová, B. Váňová | 01:47,9 | 2011 | ||||
Vomáčková, Melichová, Budínová, B. Váňová | 01:48,2 | 2008 | ||||
Kaňáková, Melichová, Krbcová, B. Váňová | 01:48,7 | 2006 | ||||
Švejdová, Budínová, Vomáčková, B. Váňová | 01:49,9 | 2012 | ||||
Melichová, Švecová, Svobodová, B. Váňová | 01:50,9 | 2004 | ||||
4 x 400 m | ||||||
Melichová, Budínová, Vomáčková, B. Váňová | 04:08,4 | 2011 | ||||
Melichová, Budínová, Kaňáková, B. Váňová | 04:13,1 | 2007 | ||||
Kohoutková, Budínová, Melichová, B. Váňová | 04:13,2 | 2008 | ||||
Melichová, Kučerová, Šafránková, B. Váňová | 04:17,7 | 2003 | ||||
Výška | ||||||
Melichová Jana | 1979 | 166 | 2008 | |||
Váňová Pavlína | 1985 | 149 | 2005 | |||
Váňová Bohuslava | 1984 | 140 | 2009 | |||
Budínová Michala | 1992 | 140 | 2014 | |||
Vomáčková Monika | 1994 | 135 | 2014 | |||
Dálka | ||||||
Melichová Jana | 1979 | 580 | 2009 | |||
Váňová Bohuslava | 1984 | 485 | 2004 | |||
Strusková Kateřina | 2002 | 461 | 2022 | |||
Trojskok | ||||||
Melichová Jana | 1979 | 11,51 | 2005 | |||
Váňová Bohuslava | 1984 | 10,27 | 2005 | |||
Strusková Kateřina | 2002 | 10,01 | 2022 | |||
Oštěp | ||||||
Melichová Jana | 1979 | 35,18 | 2010 | |||
Říčařová Veronika | 1985 | 27,19 | 2005 | |||
Váňová Bohuslava | 1984 | 26,74 | 2004 | |||
Váňová Pavlína | 1985 | 18,02 | 2018 | |||
Disk | ||||||
Váňová Bohuslava | 1984 | 26,08 | 2011 | |||
Zemanová Aneta | 1991 | 25,86 | 2018 | |||
Kratochvílová Inka | 1993 | 24,80 | 2013 | |||
Fialová Dana | 1984 | 24,35 | 2005 | |||
Vítovcová Kateřina | 1988 | 23,71 | 2021 | |||
Lomská Lucie | 1984 | 19,89 | 2023 | |||
Váňová Pavlína | 1985 | 18,58 | 2019 | |||
Klímová Kamila | 1989 | 18,22 | 2018 | |||
Koule 4 kg | ||||||
Fialová Dana | 1984 | 10,14 | 2005 | |||
Zemanová Aneta | 1991 | 9,74 | 2018 | |||
Váňová Bohuslava | 1984 | 9,54 | 2007 | |||
Vítovcová Kateřina | 1988 | 8,97 | 2012 | |||
Melichová Jana | 1979 | 8,75 | 2007 | |||
Lomská Lucie | 1984 | 7,43 | 2023 | |||
Říčařová Veronika | 1985 | 7,24 | 2018 | |||
Váňová Pavlína | 1985 | 6,35 | 2020 | |||
Kladivo 4 kg | ||||||
Kratochvílová Inka | 1993 | 36,19 | 2013 | |||
Vítovcová Kateřina | 1988 | 27,25 | 2009 | |||
Váňová Bohuslava | 1984 | 24,00 | 2017 | |||
Fialová Dana | 1984 | 23,92 | 2004 | |||
Zemanová Aneta | 1991 | 22,83 | 2018 | |||
Váňová Pavlína | 1985 | 22,26 | 2022 | |||
Lomská Lucie | 1984 | 20,64 | 2022 | |||
Sprintérský trojboj | ||||||
Váňová Bohuslava | 1984 | 2363 bodů | 2005 | |||
(7,9 - 12,5 - 26,4) | ||||||
Budínová Michala | 1992 | 2133 bodů | 2012 | |||
(8,38 - 13,33 - 27,32) | ||||||
Vrhačský čtyřboj | ||||||
Váňová Pavlína | 1985 | 1069 bodů | 2005 | |||
(18,64 - 16,24 - 20,53 - 6,57) | ||||||
Pětiboj | ||||||
Melichová Jana | 1979 | 3635 bodů | 2008 | |||
(9,34 - 157 - 8,74 - 565 - 2:14,28) | ||||||
Sedmiboj | ||||||
Melichová Jana | 1979 | 5105 bodů | 2008 | |||
(15,08 - 166 - 8,70 - 564 - 25,77 - 33,17 - 2:12.53) | ||||||
Váňová Bohuslava | 1984 | 3404 bodů | 2004 | |||
(19,9 - 144 - 8,77 - 26,3 - 485 - 26,74 - 2:53,9) |